| 主要技术参数 | 单位 | M7140×16/N | M7140×20/N |
工 作 台 | 工作台台面尺寸(宽×长) | mm | 400×1600 | 400×2000 |
| 最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 400×1600×400 | 400×2000×400 |
| 工作台纵向移动量(液动) | mm | 200~1700 | 200~2100 |
| 工作台速度(无极调速) | m/min | 3~25 | 3~25 |
工作台T形槽 槽数 宽度 | / mm | 3 18 | 3 18 |
| 工作台负载量(含电磁吸盘) | kg | 1000 | 1250 |
| 电磁吸盘尺寸(宽×长) | mm | 400×1600 | 400×(1000×2) |
| 磨头 | 磨头横向最大移动量(手动及液动) | mm | 450 | 450 |
磨头横向进给(无极调速) 连续 断续 | m/min mm/次 | 0.8~3.5 3~30 | 0.8~3.5 3~30 |
手轮每转磨头进给量 横向 垂直 | mm mm | 3 0.5 | 3 0.5 |
| 垂直进给手轮最小进给量 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 |
| 电气设备总功率 | kw | 14 | 15 |
| 磨头电动机功率 | kW | 9 | 9 |
| 转速 | r/min | 1440 | 1440 |
工 作 精 度 | 工件加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 工件加工表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 |
整 机 参 数 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3400×1888×2400 | 4000×1888×2400 |
| 包装箱外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×2100×2800 | 4200×2100×2800 |
| 重量 | kg | 6000 | 6300 |
| | | | | |
| 随机附件 |
| 电磁吸盘 | 砂轮卡盘 | 砂轮平衡心轴 | 地脚螺栓 | 刮屑板 |
| 两用扳手 | 砂轮平衡架 | 砂轮修整器(不附金刚笔) | 机床垫铁 | 砂轮 |
| | | | | |
| | | | |
用途与结构性能
本机床广泛适用于航空航天、军工、汽车、装备制造、精密量具、模具、电气元件、五金的钢件、铸件和有色金属材料的磨削加工。
●贯彻国家标准和行业标准;
●机床前后床身为整体式结构,龙门立柱,拖板磨头为内存式结构,机床刚性好;
●工作台纵向移动和磨头横向移动均采用液压驱动,无级调速。
●磨头采用内置式电机,结构紧凑,精度高,磨头垂直配有快速升降电机和手动升降机构;
●机床性能稳定可靠,性价比高,深受用户欢迎。
