检验标准:SH0004-90
项目 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 分析结果 |
密度(20℃)kg/m3 ≤ | 700 | 730 | | 693.7 |
镏程:初镏点:℃ | 80 | 80 | 80 | 86 |
110℃镏出量 ≥ | 98 | 93 | | 96.5 |
120℃镏出量 ≥ | | 98 | 98 | 98.0 |
残留量% ≤ | 1.0 | 1.5 | | 1.0 |
溴价 gBr/100g | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.02 |
芳烃含量 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.01 |
硫含量 | 0.018 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 |
博士实验 | 通过 | 通过 | | 通过 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
机械杂质及水分 | 合格 | 合格 |
油渍实验 | 合格 | 合格 |
生产厂家:济南鑫森源化工有限公司 型号及规格:120# 沸程类别:中沸点溶剂油 外观:透明,无悬浮物 密度:709.2...
主要用于橡胶工业,制鞋行业,再生胶的综合利用,调制各种粘合剂。本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不含四乙基铅,硫含量低,是一种用途广泛的有机溶剂。