
【D、DG型卧式分段式多级泵】产品简介
D、DG型卧式分段式多级泵系列单吸多级分段式卧式离心泵,是在老产品的DA型泵基础上大胆改进机构并采用先进的水力模型设计而成的高效节能更新换代产品,全部取代老DA型泵,根据输入介质、温度派生出DG、MD、DF系列泵。
【D、DG型卧式分段式多级泵】型号意义

【D、DG型卧式分段式多级泵】产品特点
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
【D、DG型卧式分段式多级泵】产品用途
D、DG型卧式分段式多级泵供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于80℃,它适用于矿山排水和工厂、城市建筑供水,远距离输水等场合。
【D、DG型卧式分段式多级泵】结构说明
D、DG型卧式分段式多级泵为卧式安装,吸入口水平,排出口垂直向上。泵的吸入段、中段、吐出段用拉紧螺栓联结成一体。泵由吸入段、中段、吐出段、叶轮、轴、导叶、导叶套和平衡盘等主要零部件组成。转子的轴向力由平衡盘平衡,轴承采用滚动轴承,用润滑脂润滑轴封采用填料密封或机械密封。在密封腔中通入有一定压力的水起水封作用。从驱动端方向看,泵为顺时针方向旋转。
【D、DG型卧式分段式多级泵】性能参数
泵型号 | 转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需 汽蚀余量 (m) |
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 |
D DG 6-25×3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 |
D DG 6-25×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 |
D DG 6-25×5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 |
D DG 6-25×6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 |
D DG 6-25×7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 |
D DG 6-25×8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 |
D DG 6-25×9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 |
D DG 6-25×10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 |
D DG 6-25×11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 |
D DG 6-25×12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 |
D DG 12-25×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 |
D DG 12-25×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 |
D DG 12-25×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 |
D DG 12-25×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 |
D DG 12-25×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 |
D DG 12-25×8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 |
D DG 12-25×9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 |
D DG 12-25×10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 |
D DG 12-25×11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 |
D DG 12-25×12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 |
D DG 25-30×3 | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 |
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 |
D DG 25-30×4 | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 |
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 |
D DG 25-30×5 | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 |
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 |
D DG 25-30×6 | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 |
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 |
D DG 25-30×7 | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 |
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.90 | 2.6 |
D DG 25-30×8 | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 |
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 |
D DG 25-30×9 | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 |
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 |
D DG 25-30×10 | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 |
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 |
由于阿里版本限制,如需大流量的泵;请致电巨泵公司销售中心。


【D、DG型卧式分段式多级泵】故障排除
故 障 | 原 因 | 解决方法 |
1、水泵不吸水.压力表及真空表的指针剧烈跳动.. | 注入水泵的水不够.不管与仪表漏气. | 再往水泵内注水.拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水.真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已经堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高. | 校正或更改底阀情况.或更改吸入管。降低吸水高度。 |
3、压力表有压力.然水泵仍不出水. | 出水管阻力太大.旋转方向不对,叶轮堵塞.水泵转数不够 | 检査或缩短水管及检査电机。取下水管接头清洗叶轮。增加水泵轴转数. |
4、流置低于设计要求. | 水泵堵塞.密封环磨损过多.转数不足。 | 清洗水泵及管子.更換密封环.增加水泵轴的转数 |
5、水泵消耗的功率过大。 | 填料压盖太紧.墳料函发热叶轮磨损.水泵供水置增加.. | 放松填料压盖。更換叶轮.增加出水管阻力来降低流靈。 |
6、水泵内部声音反 常、水水泵不上水。 | 流量太大.吸水管内阻力过大。在吸水处有空气;参入。所吸送液体溫度过离。 | 增加出水管内阻力以减少流靈。检査泵吸水管。检査底阀.减少吸水高度.堵塞漏气处.降低吸水高度。 |
7、水泵震动 | 泵轴与机电不在同一中心线上.或泵轴歪料. | 把水泵和电机的轴中心对准, |
8、轴承过热。 | 没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。 | 加油。把轴中心线对准,检査或清洗轴承体。 |
青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺
①产品配发检验合格证书和使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验,不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的统一(保修2年)。用户在产品说明书规定的正常操作条件下,我公司将负责保质期内产品质量完好。
②如用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后,24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。
感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:0532=85088565 5898831808,我们将竭诚为您提供优质的服务。
“专业品质更值得信赖“!