金星系列SF级汽油机油
产品性能:深度精制的基础油加入适量分散、清净、抗氧、抗磨、防锈等添加剂配制。
产品性能:具有优良的高温抗氧性、抗磨性、防锈性,可以抑制低温油泥的形成。和SE级油相比,配方中抗氧剂、清净剂的用量增加,进一步提高油品的高温性能。质量水平与美孚公司Delvac 1310、Delvac 1330、Delvac 9000、BP公司Vanellus C3、壳牌公司Super 2000等油品互换使用。
金星系列SF级汽油机油质量指标 GB 11121-1995
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 |
黏度等级 | 5W/30 | 10W/30 | 15W/40 | 30 | 40 | GB/T14906 |
运动黏度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 9.3~12.5 | 12.5~16.3 | 9.3~12.5 | 12.5~16.3 | GB/T 265 |
低温动力黏度/mPa·s ≤ | 3500 (-25℃) | 3500 (-20℃) | 3500 (-15℃) | - | - | GB/T6538 |
黏度指数 ≥ | - | - | | 75 | 80 | GB/T1995或 GB/T2541 |
倾点/℃ ≤ | -35 | -30 | -23 | -15 | -10 | GB/T3535 |
闪点(开口) /℃ ≥ | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | GB/T3536 |
边界泵送温度/℃ ≤ | -30 | -25 | -20 | - | - | GB/T9171 |
高温高剪切黏度(150℃,D=106S-1)/mPa·S | 报告 | - | SH/T0618 |
蒸发损失/% 诺亚克法(250℃,1h) 模拟蒸馏法(371℃馏出量) | 报告 报告 | - | SH/T0059 SH/T0558 |
泡沫性质(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ | 25/0 150/0 25/0 | GB/T12579 |
沉淀物(质量分数)/% ≤ | 0.01 | GB/T6531 |
水分(质量分数)/% ≤ | 痕迹 | GB/T 260 |
硫酸盐灰分(质量分数)/% | 报告 | GB/T 2433 |
硫含量(质量分数)/% | 报告 | GB/T 387 GB/T 388 GB/T 11140 GB/T 0172 |
残炭(加剂前)(质量分数)/% ≤ | 报告 | GB/T 268 |
磷含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0296 |
钙含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0270 |
钡含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0225 |
锌含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0226 |
镁含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0061 |
中和值(加剂前)/(mgKOH/g) | 报告 | GB/T 7304 |
剪切安定性(100℃运动黏度)/(mm2/s) | 在本等级油黏度范围之内 | - | SH/T 0265 GB/T 265 |
发动机试验,程序ⅢD 黏度增长(40℃,40h)/% ≤ 发动机平均评分(64h) 发动机油泥 ≥ 活塞裙部涂膜平均评分 ≥ 油环台沉积物平均评分 ≥ 环黏结 挺杆黏结 擦伤和磨损(64h) 凸轮挺杆擦伤 凸轮挺杆磨损/mm 平均值 ≤ 最大值 ≤ | 375 9.2 9.2 4.8 无 无 无 0.102 0.203 | SH/T 0513 |
发动机试验,程序ⅤD 发动机油泥平均评分 ≥ 活塞裙部漆膜平均评分 ≥ 发动机漆膜平均评分 ≥ 机油滤网堵塞/% ≤ 油环堵塞/% ≤ 压缩机黏结 凸轮磨损/mm 平均值 ≤ 最大值 ≤ | 9.4 6.7 6.6 7.5 10.0 无 0.028 0.064 | SH/T 0514 |
发动机试验,程序ⅡD 发动机锈蚀平均评分 ≥ 挺杆黏结数 | 8.5 无 | SH/T 0512 |
轴瓦腐蚀试验(轴瓦失重)/mg≤ | 40 | SH/T 0265 |
应用范围:润滑苛刻操作条件下运行的汽油机车辆,如奥迪、雪佛莱、福特、尼桑、捷达、标致、桑塔纳等。