金星系列SE级汽油机油
产品性能:深度精制的基础油,加入适量分散、清净、抗氧、防锈等多种添加剂配制。
产品性能:具有良好抗磨性、高温抗氧化性、防锈性和低温油泥分散性。和SD级油相比,改善了油品的高温性能。质量水平与美国API分类中的SE级汽油机油相当,可与美孚公司Delvac 1130、BP公司Energol HD、埃索公司Esso Lube XD-3、壳牌公司Rotella DX等油品互换使用。
金星系列SE级汽油机油质量指标 GB 11121-1995
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 |
黏度等级 | 10W/30 | 15W/40 | 20W/20 | 30 | 40 | GB/T14906 |
运动黏度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 12.5~16.3 | 5.6~9.3 | 9.3~12.5 | 12.5~16.3 | GB/T 265 |
低温动力黏度/mPa·s ≤ | 3500 (-20℃) | 3500 (-15℃) | 4500 (-10℃) | - | - | GB/T6538 |
黏度指数 ≥ | - | - | - | 75 | 80 | GB/T1995或 GB/T2541 |
倾点/℃ ≤ | -30 | -23 | -18 | -15 | -10 | GB/T3535 |
闪点(开口) /℃ ≥ | 205 | 215 | 210 | 220 | 225 | GB/T3536 |
边界泵送温度/℃ ≤ | -25 | -20 | -15 | - | - | GB/T9171 |
高温高剪切黏度(150℃,D=106S-1)/mPa·S | 报告 | - | SH/T0618 |
蒸发损失/% 诺亚克法(250℃,1h) 模拟蒸馏法(371℃馏出量) | 报告 报告 | - - | SH/T0059 SH/T0558 |
泡沫性质(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ | 25/0 150/0 25/0 | GB/T12579 |
沉淀物(质量分数)/% ≤ | 0.01 | GB/T6531 |
水分(质量分数)/% ≤ | 痕迹 | GB/T 260 |
硫酸盐灰分(质量分数)/% | 报告 | GB/T 2433 |
硫含量(质量分数)/% | 报告 | GB/T 387 GB/T 388 GB/T 11140 GB/T 0172 |
残炭���加剂前)(质量分数)/% ≤ | 报告 | GB/T 268 |
磷含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0296 |
钙含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0270 |
钡含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0225 |
锌含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0226 |
镁含量(质量分数)/% | 报告 | SH/T 0061 |
轴瓦腐蚀试验(轴瓦失重)/mg ≤ | 40 | SH/T 0265 |
剪切安定性(100℃运动黏度)/(mm2/s) | 在本等级油黏度范围之内 | - | SH/T 0265 GB/T 265 |
发动机试验,程序ⅢD 黏度增长(40℃,40h)/% ≤ 发动机平均评分(64h) 发动机油泥平均评分 ≥ 活塞裙部涂膜平均评分 ≥ 油环台沉积物平均评分 ≥ 环黏结 挺杆黏结 擦伤和磨损(64h) 凸轮挺杆擦伤 凸轮挺杆磨损/mm 平均值 ≤ 最大值 ≤ | 375 9.2 9.1 4.0 无 无 无 0.102 0.254 | SH/T 0513 |
发动机试验,程序ⅡD 发动机锈蚀平均评分 ≥ 挺杆黏结数 | 8.5 无 | SH/T 0512 |
发动机试验,程序ⅤD 发动机油泥平均评分 ≥ 活塞裙部漆膜平均评分 ≥ 发动机漆膜平均评分 ≥ 机油滤网堵塞/% ≤ 油环堵塞/% ≤ 压缩机黏结 凸轮磨损/mm 平均值 ≤ 最大值 ≤ | 9.2 6.4 6.3 10.0 10.0 无 0.028 0.064 | SH/T 0514 |
酸值(加剂前)(mgKOH/g) | 报告 | GB/T 7304 |
应用范围:润滑较为苛刻操作条件下的汽油发动机,如桑塔纳、夏利、奥拓、拉达、五十铃、标致、红旗等。