物理学性能指标
项目 | 性能指标 | 检测结果 | 单项判定 |
面密度kg/m2 | ≤90 | 43.5 | 合格 |
抗弯破坏荷载 板自重的倍数 | ≥1.5 | 2.43 | 合格 |
抗冲击性能 次 | ≥5 | 冲击5次无贯通裂纹 | 合格 |
单点吊挂力 N | ≥1000 | 承受1000N板面无裂纹 | 合格 |
含水量 % | ≤10 | 9.8 | 合格 |
干燥收缩值 mm/m | ≤0.6 | 0.37 | 合格 |
空气声计权隔声量 dB | ≥35 | 36 | 合格 |
抗压强度 MPa | ≥3.5 | 3.6 | 合格 |
软化系数 | ≥0.80 | 0.92 | 合格 |
建筑材料放射性核素限量 | 内照射指数lRa:≤1.0 | 0.1 | 合格 |
外照射指数lr:≤1.3 | 0.2 | 合格 |
墙板规格
1、可以进行锯、钻、刨的加工,任意切割,在规定范围内均可用补墙拼接。
2、品种有75mm的国际板以及根据客户需求的60mm、100mm实心板、双层板、复合板等各种规格。