按客户需求定制加工 结构合理 质量可靠 性价比高
SXFR-I型工控柜系列工艺特点及性能:
1、玻璃前门,带散热孔的后门,侧板可脱卸,标准19〃移动立柱,使机柜整体美观大方;
2、显示器面板安装在显示器的前面,用于遮挡显示器外围的剩余空间;
3、装有把手可锁的可拉式键盘抽屉;
4、封闭的机板,顶板上可选择安装封闭的或者通风的顶盖板,通风顶盖可内装风扇组件;
5标准U数的系列孔,方便安装固定工控机、电源箱、电缆箱等设备(1U=44.45mm);
6、防护等级:IP20
SXFR工控柜系列规格SXFRIndustrial control cabinet series specifications
外形尺寸 outline size | 钢板SXFR-I订货号 steel sheet SXFR order-placeNO | 不锈钢SXFR订货号 stainless steel SXFR order-place NO. |
宽mm (Width) | 高mm (Height) | 深mm (Depth) | 订货号(颜色RAL7035) (color RAL7035) | 订货号(颜色RAL7035) (color RAL7035) |
600 | 1600 | 600 | SXFR-I601660 | SXFR601660 |
600 | 1600 | 800 | SXFR-I601680 | SXFR601680 |
800 | 1600 | 600 | SXFR-I801660 | SXFR801660 |
800 | 1600 | 800 | SXFR-I801680 | SXFR801680 |
600 | 1800 | 600 | SXFR-I601860 | SXFR601860 |
600 | 1800 | 800 | SXFR-I601880 | SXFR601880 |
600 | 2000 | 600 | SXFR-I602060 | SXFR602060 |
600 | 2000 | 700 | SXFR-I602070 | SXFR602070 |
600 | 2000 | 800 | SXFR-I602080 | SXFR602080 |
800 | 2000 | 600 | SXFR-I802060 | SXFR802060 |
800 | 2000 | 800 | SXFR-I802080 | SXFR802080 |
*可根据用户要求,设计加工其它规格*