我公司(原吴江市电力起重机械厂)获中华人民共和国特种设备制造许可证,通过ISO9001质量认证。生产经营麒麟牌起重机械产品,CWG型卷扬机是一系列卷扬机。是造船、建筑等行业的理想吊装设备。
主要技术参数
| 型 号 Model | 单位 Unit | CWG250 | CWG400 | CWG1000 | CWG2000 |
| 额定起重量 Rated capacity | kg | 250 | 400 | 1000 | 2000 |
| 钢丝绳直径 Diameter of Rope | mm | 6×19-6 | 6×37-8 | 6×37-11 | 6×19-14 |
| 容 绳 量 Capacity of Rope | m | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 起升速度 Lifting speed | m/min | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 电机 Motor | 功 率 Output | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 |
| 工作制 Working rate | | JC25% |
| 转 速 Ratative velocity | r.p.m | 1380 |
| 电 源 Elective Power | | 380V 三相 3-PHASE 50Hz |
| 重 量 Net Weight | kg | 115 | 162 | 196 | 300 |
| 装箱尺寸 长×宽×高 | mm | 770×400×430 | 770×420×450 | 970×520×500 | 1030×520×500 |
| Packing miasurement L×W×H |