产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 80 | g/10min |
| 密度 | | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 |
| 机械性能 | 屈服抗张强度 | | ASTM D-638 | 25.5 | MPa |
| 屈服伸长率 | | ASTM D-638 | 6 | % |
| 弯曲模量 | | ASTM D-790 | 1240 | MPa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 85 | |
| 热性能 | 热变形温度 | | ASTM D-638 | 110 | ℃ |
| 熔融温度 | | | 160-165 | ℃ |
PP(聚丙烯)5945WZ/法国道达尔
嵌段共聚注塑
其它
高抗冲
抗静电
高刚性
生产厂商:法国道达尔石化公司
特性备注:低翘曲,抗撞击性高,刚性良好,抗静电,食品接触的合规性
用途:薄壁部件,媒介包装
重要参数:熔体流动速率:80 g/10min密度:0.905 g/cm3缺口冲击强度:85拉伸强度:25.5 MPa断裂伸长率:6 %