| 序号 | 项目 | 参数 |
| 像素参数 |
| | | A型 | |
| 1 | 像素组成 | 1R1G1B(1红、1绿、1蓝) | |
| 2 | 像素间距 | 2.5mm | |
| 3 | 封装方式 | 2121 | |
| 模组参数 |
| 1 | 像素点数 | 宽64点×高64点 | |
| 2 | 模组尺寸 | 宽160mm×高160mm | |
| 整屏参数 |
| 1 | 像素密度 | 160000点/㎡ |
| 2 | 屏体亮度 | ≥2000cd/㎡ |
| 3 | 灰 度 级 | 数据8位256级,数据扩展到12位、实现4096级 |
| 4 | 显示色彩 | 数据16777216色,扩展到40963种颜色 |
| 5 | 可 视 角 | 水平≥160°、垂直≥160° |
| 6 | 连续显示 | ≥24小时 |
| 7 | 显示寿命 | ≥10万小时 |
| 8 | 亮度自动调节 | 硬件16软件100级(不影响灰度) |
| 9 | 对比度/亮度/色溫手动调节 | 100级 |
| 10 | 盲点率 | ≤0.0001(离散分布) |
| 11 | 驱动方式 | 采用恒流驱动1/16扫描; |
| 12 | 通讯方式 | 采用网线\光纤传输; |
| 13 | 工作电压 | AC220V±10% 50Hz |
| 14 | 工作环境温度 | -20℃~+60℃ |
| 15 | 工作环境湿度 | 0~90% RH |
| 控制设备 |
| 1 | 支持在65536级(64K)灰度内任意调整灰度大小 |
| 2 | 支持刷新率任意设定,且能把显示屏的刷新率锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上 |
| 3 | 接收卡集成测试功能,提供多种测试模式 |
| 4 | 接收卡支持程序在线升级,即无需把接收卡拆离大屏即可升级 |
| 控制软件 |
| 1 | 可在WIN98、WIN2000、WINXP等操作系统下运行 |
| 2 | 提供外部程序接口 |
| 3 | 可以调节视频源色度、饱和度、亮度和对比度 |
| 4 | 支持后台播放、定时播放和多窗口多任务同时播放  深圳市华美聚彩科技有限公司是以LED发光器件、LED电子显示屏及LED应用品为主营业务,集科研、开发、生产、工程为一体的高新技术企业。公司坐落于深圳宝安区石岩镇,拥有现代化科研开发基地,装备了世界先进水平的科研、生产、分析、检测仪器设备,拥有一支高素质的科研队伍,致力于光电领域中光电应用产品的产业发展 与服务。 公司严守“诚实、守信”的企业宗旨,逐步把公司建设成为跨 行业、跨地区、跨国际的具有综合经营能力的大型企业。 |