常用规格:5+3 6+4 6+6 8+3 8+4 8+5 8+6 8+8 10+6 10+10
板幅规格:1500×3000mm
1.4m*3m 1.4m*3.5m 2.1m*3.5m
耐磨层合金成分含量:C:5% Cr:27-30%
硬 度:HRC 57-65
耐磨性:是低碳钢的20-25倍,是不锈钢、高锰钢的8-12倍,是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。
耐高温性:普通型<600度;高温型<1000度。
耐冲击性:耐磨合金与基材完全冶金结合,抗强烈冲击不脱落。
可加工性:可焊接、切割、卷曲、打孔。
选择晶鼎耐磨复合钢板的六大理由:1、耐磨层的化学成分中铬(Cr)含量高达25-40%;2、金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上;3、耐磨层硬度高且分布均匀、硬度为HRC60-65;4、耐磨层厚度均匀、公差控制在0——0.5mm之间;5、板面平整、平整度控制在±3cm/m;6、耐磨性高、是热处理耐磨钢的5-6倍。
迎来电咨询,电话: 手机: 耿经理
规格 | 可提供尺寸(米) | 基板(mm) | 实际增厚(mm) | 总厚度(mm) | 硬度(HRC) | C含量(%) | Cr含量(%) |
4+4 | 1.4*3.0 | 4.5 | 3.5-4 | 8-8.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 20-30 |
5+5 | 1.4*3.0 | 5.5 | 4.5-5 | 10-10.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
6+5 | 1.4*3.0 | 7.5 | 3.5-4 | 11-11.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
6+6 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 7.5 | 4.5-5 | 12-12.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
8+5 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 9.5 | 3.5-4 | 13-13.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
8+6 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 9.5 | 4.5-5 | 14-14.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
8+8 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 9.5 | 6.5-7 | 16-16.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
10+5 | 1.4*3.0或1.4*3.5或2.1*3.5 | 11.5 | 3.5-4 | 15-15.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 20-30 |
10+6 | 同上 | 11.5 | 4.5-5 | 16-16.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
10+7 | 同上 | 11.5 | 5.5-6 | 17-17.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
10+8 | 同上 | 11.5 | 6.5-7 | 18-18.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
10+10 | 同上 | 11.5 | 8.5-9 | 20-20.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
