















简介
微型轴承是指公制系列,外径小于9mm; 英制系列,外径小于9.525mm的各类轴承!主要材质有碳钢、轴承钢、不锈钢、塑料、陶瓷等,其中内径最小可以做到0.6mm,一般内径为1mm的较多。
产品特性
在超小孔径的微型轴承中,微型深沟球轴承的类型有公制的68系列、69系列、60系列等,英制R系列共6种,在此基础上,还可分为带ZZ钢板防尘盖轴承系列、带RS橡胶密封圈微型轴承系列、特富龙轴承密封圈系列,带法兰挡边系列等等。
主要用途
微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机等高转速低噪音的领域,如:
办公器械,微型电机,仪表仪器,激光雕刻,小型钟表,软驱动器,压力转子,齿科牙钻,硬盘马达,步进电机,录像机磁鼓,玩具模型,计算机散热风扇、点钞机、传真机等等相关领域。
轴承型号 Bearing NO. | 外 形 尺 寸 (mm) Shape Dimension(mm) | 额定负荷(N) BasicLoadRating (N) | 参考重量 (kg) Weight(kg) |
Bore d | Outer Diameter D | Width B | Radius r min | Dynamic Cr | Static Cor |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
R2 | 3.175 | 0.1250 | 9.525 | 0.3750 | 3.969 | 0.1563 | 0.3 | 0.0118 | 640 | 226 | 0.0014 |
R2A | 3.175 | 0.1250 | 12.7 | 0.5000 | 4.366 | 0.1719 | 0.3 | 0.0118 | 640 | 226 | 0.0033 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5000 | 4.978 | 0.1960 | 0.3 | 0.0118 | 1310 | 485 | 0.0029 |
R4 | 6.35 | 0.2500 | 15.875 | 0.6250 | 4.978 | 0.1960 | 0.3 | 0.0118 | 1470 | 600 | 0.0045 |
R4A | 6.35 | 0.2500 | 19.05 | 0.7500 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.0157 | 2410 | 911 | 0.0100 |
R6 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.0157 | 3350 | 1410 | 0.0117 |
R8 | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.0157 | 5110 | 2380 | 0.0210 |
R10 | 15.88 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 8.731 | 0.3437 | 0.8 | 0.0315 | 6000 | 3250 | 0.0367 |
R12 | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 11.112 | 0.4375 | 0.8 | 0.0315 | 8370 | 4520 | 0.0630 |
R14 | 22.23 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 12.7 | 0.5000 | 0.8 | 0.0315 | 10060 | 5920 | 0.0970 |
R16 | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 12.7 | 0.5000 | 0.8 | 0.0315 | 10060 | 5920 | 0.1070 |
R18 | 28.58 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 12.7 | 0.5000 | 0.8 | 0.0315 | 11900 | 7460 | 0.1220 |
R20 | 31.75 | 1.2500 | 57.15 | 2.2500 | 12.7 | 0.5000 | 0.8 | 0.0315 | 13230 | 8300 | 0.1250 |
R22 | 34.93 | 1.3750 | 63.5 | 2.5000 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.0315 | 16210 | 10420 | 0.1650 |
R24 | 38.1 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.0315 | 17030 | 11700 | 0.1720 |
R144 | 3.175 | 0.1250 | 6.35 | 0.2500 | 2.779 | 0.1094 | 0.08 | 0.0031 | 294 | 98 | 0.0003 |
R155 | 3.969 | 0.1563 | 7.938 | 0.3125 | 3.175 | 0.1250 | 0.08 | 0.0031 | 392 | 147 | 0.0006 |
R156 | 4.762 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 3.175 | 0.1250 | 0.08 | 0.0031 | 392 | 147 | 0.0005 |
R166 | 4.762 | 0.1875 | 9.525 | 0.3750 | 3.175 | 0.1250 | 0.08 | 0.0031 | 715 | 274 | 0.0008 |
R168 | 6.35 | 0.2500 | 9.525 | 0.3750 | 3.175 | 0.1250 | 0.08 | 0.0031 | 421 | 205 | 0.0006 |
R186 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5000 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.0051 | 1313 | 490 | 0.0020 |
R188 | 6.35 | 0.2500 | 12.7 | 0.5000 | 4.762 | 0.1875 | 0.13 | 0.0051 | 833 | 372 | 0.0020 |
R1810 | 7.938 | 0.3125 | 12.7 | 0.5000 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.0051 | 882 | 421 | 0.0017 |



