一、产品特点:
1、本产品选用特殊精制.低粘度矿物型基础油,加入高性能抗氧化添加剂精心调配而成,不含有毒物质.
2、具有优异的电气绝缘性能,击穿电压高、介质损耗因数小,可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失:
3、良好的热安定性和氧化安定性。可防止使用过程中形成酸和油泥,延长电气设备的使用寿命:
4、较低的粘度,提供有效的冷却性、热传递性及低温启动性;
5、环烷烃和方向烃含量适宜,保证溶解电气设备运行过程中形成的油泥而避免破坏绝缘材料和影响传热:
6、环境友好,不合任何多氯联苯.
二、产品参数:
项目 | 质量指标 | 实验方法 |
牌号MARK | 45 | ———— |
外观Appearance | 透明、无悬浮物和杂质 | |
运动粘度(40℃),mm2/S 运动粘度(-10℃),mm2/S | 8 200 | GB/T 265 |
密度Density@20℃、Kg/m3 ≤ | 810 | GB/T 1884 |
闪点Flash Point(闭口)、℃≥ | 200 | GB/T261 |
倾点Pour point、℃≤ | -50 | GB/T3535 |
机械杂质Mechanical impurity %≤ | 无 | GB/T511 |
水溶性酸或碱Water-soluble acid and alkali | 无 | GB/T259 |
酸值Acid number、mgKOH/g ≤ | 0.01 | GB/T246 |
水分Moisture content、%≤ | 报告 | GB/T0207 |
击穿电压(间隔2.5mm、交货时)、KV ≥ | 39 | GB/T507 |
介质损耗因素(90℃) ≤ | 0.001 | GB/T5654 |
腐蚀性硫Corrosive Sulfur | 非腐蚀性 | SH/T0304 |
氧化安定性Oxidation stability: 氧化后酸值,mgKOH/g ≤ 氧化后沉淀、% ≤ | 0.1 0.01 | SH/T0206 |
界面张力,(Mn/m) ≥ | 60 | GB/T6541 |

三、发货实拍:


