论实力我们自1986年成立专注石墨化工行业30余年
我们有自己的研究团队百余人和上千平米的现代化加工车间
我们很低调,我们一直被模仿,却从未被超越过

YKA圆块孔式石墨换热器结构与特点:
YKA圆块孔式石墨换热器是由若干环形截面的浸渍石墨换热块组成。换热块之间用聚四氟乙烯密封圈密封,换热块安置在钢制圆筒壳体内。石墨换热块上有许多平行于轴线和垂直于轴线径向的圆孔流道,其中径向流道位于各轴向流道的间隔中间。一种介质沿轴向流道流动,而另一种介质沿径向流道内外折流流动。
YKA圆块孔式石墨换热器内封头及换热块采用导热性能高的酚醛树脂浸渍石墨制造,除强氧化性介质,如硝酸,浓硫酸,铬酸,次氯酸,强碱及强氧化性盐类溶液等外,适用于各种无机酸,有机酸,盐类溶液,弱碱,溶剂等的换热。耐腐蚀性能优越。
青岛福通化工设备有限公司制造的YKA圆块孔式石墨换热器为目前较先进、性能较优越的一种石墨换热器。YKA圆块孔式石墨换热器筒体可加装耳式支座,悬挂式安装;同时碳钢外壳可设计为多节短筒体结构,为用户安装、检修设备提供极大的方便。具有设备整体结构强度高、传热面不易结垢、耐温耐压防腐性能强、抗冲击性能好、传热效率高等特点。我公司YKA圆块孔式石墨换热器可用于蒸发、加热、冷却、冷凝等。作冷凝器时底部需加装气液分离器。
YKA圆块孔式石墨换热器技术特性:
设计温度:-20℃-170℃
设计压力:≤0.4MPa
YKA圆块孔式石墨换热器管口尺寸表:
| 型号 | YKA30 | YKA40 | YKA50 | YKA60 |
管 口 尺 寸 | a | 物料进出口 | dB | 100 | 125 | 200 | 220 |
| d | DN | 100 | 150 | 225 | 250 |
| b | 载热体进出口 | DN | 80 | 100 | 100 | 100 |
| c | DN | 80 | 100 | 100 | 100 |
| e | 排空口 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 |
| f | 排净口 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 |
YKA型气液分离器系列参数表
| Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | L | n |
| 300 | 240 | 140 | 125 | 180 | 100 | 50 | 75 | 85 | 124 | 180 | 220 | 150 | 8 |
| 400 | 330 | 180 | 160 | 210 | 125 | 80 | 102 | 120 | 153 | 200 | 300 | 150 | 8 |
| 500 | 420 | 260 | 210 | 210 | 200 | 100 | 127 | 140 | 184 | 240 | 310 | 150 | 8 |
安装尺寸表
| 型号 | 规格m2 | 安装尺寸 | 设备重量kg |
| H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-φm |
| KYA30 | 10 10 | 6 | 1625 | 1165 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 360 |
| 8 | 2063 | 1603 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 420 |
| 10 | 2501 | 2042 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 480 |
16 10 | 6 | 1625 | 1165 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 360 |
| 8 | 2501 | 2042 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 482 |
| 10 | 2939 | 2480 | 190 | 180 | 320 | 350 | 4-φ18 | 542 |
| YKA40 | 10 10 | 8 | 1446 | 955 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 500 |
| 10 | 1665 | 1175 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 554 |
| 15 | 2103 | 1615 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 647 |
| 18 | 2541 | 2052 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 741 |
| 20 | 3417 | 2490 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 836 |
16 10 | 10 | 2103 | 1615 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 636 |
| 15 | 2541 | 2052 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 727 |
| 20 | 3417 | 2930 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 910 |
22 10 | 10 | 2103 | 1615 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 627 |
| 12 | 2541 | 2052 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 717 |
| 15 | 2979 | 2490 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 806 |
| 20 | 3855 | 3365 | 200 | 240 | 420 | 460 | 4-φ18 | 985 |
| YKA50 | 16 10 | 20 | 2626 | 2100 | 215 | 325 | 520 | 560 | 8-φ18 | 1090 |
| 25 | 3070 | 2545 | 215 | 325 | 520 | 560 | 8-φ18 | 1220 |
| 30 | 3514 | 2985 | 215 | 325 | 520 | 560 | 8-φ18 | 1350 |
| 35 | 3958 | 3430 | 215 | 325 | 520 | 560 | 8-φ18 | 1480 |
| YKA60 | 16 10 | 40 | 3878 | 3255 | 248 | 350 | 550 | 610 | 8-φ18 | 2320 |
| 50 | 4524 | 3901 | 248 | 350 | 550 | 610 | 8-φ18 | 2625 |
| 60 | 5170 | 4547 | 248 | 350 | 550 | 610 | 8-φ18 | 2930 |
注:其它型号如YKA70、YKA80、YKA90等可按用户来图或根据用户工艺要求设计制造。