【尊敬的客户您好,因产品众多,无法一一上传,如搜索不到请咨询客服哦】标准物质编号:GBW02902
中文名称:氧化铕成分分析标准物质
英文名称:Impurity Constituents in Europium Oxide
应用领域:稀土金属矿
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 干燥处。
使用注意事项:启封后应置于干燥器中,避免玷污和吸水。最小取样量0.1克。
量值信息:
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | 备注 |
| CaO | 13.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| CeO2 | 3.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| CuO | 6.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Dy2O3 | 11.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Er2O3 | 12.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Fe2O3 | 7.2 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Gd2O3 | 16.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ho2O3 | 15.0 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| La2O3 | 12.8 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Lu2O3 | 11.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Na2O | 31.1 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Nd2O3 | 11.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| NiO | 9.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| PbO2 | 8.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr6O11 | 15.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2(碱容) | (40.5) | | 质量分数(10-6) | |
| SiO2(酸容) | 30.0 | 3.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sm2O3 | 15.3 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Tb4O7 | 12.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Tm2O3 | 10.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Y2O3 | 17.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Yb2O3 | 16.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| ZnO | 15.6 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |








